Cục đẩy công suất Yamaha P3500S có sức mạnh dồi dào với 2000 w trong 4 ohms chế độ cầu nối. Độ chính xác phù hợp hơn nữa được tạo nên bởi mạch chế biến YS độc quyền của Yamaha.
Mỗi P-series khuếch đại được trang bị với mạch thiết kế đặc biệt này để nó cung cấp đầu ra phù hợp với phản ứng cụ thể của các loa. P3500S có cả hai XLR và 1/4-inch đầu vào TRS, và Neutrik Speakon, điện thoại phích cắm, và 5 cách ràng buộc bài đầu ra. Các tính năng khác bao gồm công nghệ EEEngine độc đáo của Yamaha cho hiệu suất cao, có hiệu quả đặc biệt, sweepable cao và thấp vượt qua bộ lọc cho phù hợp với đầu ra cho bất kỳ loa phóng thanh, nhỏ gọn và bền khung 2U, và biến tốc độ quạt làm mát.
Cục đẩy Yamaha P3500S được các kỹ sư âm thanh của Yamaha đã thiết kế đặc biệt các bộ khuếch đại công suất P-Series mới sẽ được đồng hành hoàn hảo cho dòng loa phổ biến . Để đạt được điều này, họ chắc chắn rằng các bộ khuếch đại có khả năng cung cấp điện phù hợp với sức mạnh khả năng xử lý của Series Loa , và được trang bị để cung cấp một tín hiệu rằng sẽ dẫn đến hiệu năng hệ thống tối ưu.
Thông số kỹ thuật cục đẩy công suất yamaha P3500s.
| Tổng méo hài hòa | Dưới 0,1% (20Hz-20kHz; Halfpower), RL = 4ohms | |
| Méo điều biến | Dưới 0,1% (60Hz: 7kHz = 4:1; Halfpower) | |
| Đáp ứng tần số | 0 dB,-1.5dB (RL = 8ohms, 20Hz – 50kHz) | |
| S / N | 100dB | |
| Chiều rộng ban nhạc điện | 10Hz-40kHz | |
| Nhiễu xuyên âm | Ít hơn-70dB | |
| Yếu tố giảm xóc | Hơn 200 | |
| Đạt được điện áp | 32dB | |
| Độ nhạy đầu vào | 3 dBu | |
| I / O | Dòng đầu vào / đầu ra cổng | 2x XLR-3-31, 2x 1/4 “TRS jack cắm điện thoại |
| Cổng ra loa | 2x Speakon, 2x bài ràng buộc 5 chiều, 2x 1/4 “jack cắm điện thoại | |
| Bộ vi xử lý | HPF / LPF (25Hz-150Hz sweepable, 12dB/Oct), YS chế biến | |
| Bảo vệ mạch | Bảo vệ tải | Công tắc bật / tắt câm; DC-lỗi (tắt máy cung cấp điện), Clip Hạn chế (THD ≧ 0,5%) |
| Bảo vệ bộ khuếch đại | Nhiệt độ. phát hiện (nhiệt tản nhiệt độ ≧ 90 ° C) (không hoạt động khôi phục tự động), VI giới hạn (RL ≦ 1ohm) | |
| Lớp khuếch đại | EEEngine | |
| Làm mát | Fan hâm mộ biến tốc độ | |
| Yêu cầu nhân lực | Phụ thuộc vào diện tích mua, 100V, 120V, 230V hoặc 240V, 50/60Hz | |
| Tiêu thụ điện năng | Âm nhạc nguồn tương đương | 320W |
| Chậm lại | 25W | |
| Kích thước | W | 480mm; 18-7/8in |
| H | 88mm; 3-7/16in (2U) | |
| D | 456mm; 17-15/16in | |
| Trọng lượng tịnh | 14kg; 30,9 £ | |
| Phụ kiện | Dẫn của chủ sở hữu, bao gồm an ninh (bằng cờ lê lục giác | |
Tìm kiếm google:
- Cách nhận biết Loa hoi truong công suất lớn.
- Mua Cục đẩy công suất chính hãng.
- Đánh giá Micro karaoke không dây giá rẻ.
- Cần mua Micro không dây mua ở đâu tốt.
- Cung cấp Micro có dây chính hãng.





0 nhận xét:
Đăng nhận xét